Handball-Verband Saar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG Süd-Ostsaar | 5 | 5 | 0 | 0 | 140 | : | 59 | 10 | : | 0 |
| 2 | SG Zweibrücken 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 146 | : | 66 | 10 | : | 2 |
| 3 | TV Homburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 72 | : | 102 | 4 | : | 6 |
| 4 | JSG HC St. Ingbert-TV Kirkel | 6 | 2 | 0 | 4 | 109 | : | 115 | 4 | : | 8 |
| 5 | HSG FC Schwarzerden-TV Kusel | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | : | 173 | 0 | : | 12 |
| 6 | TV Homburg 2 aK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
| * Anmerkungen zum Punktestand: | |
|---|---|
| TV Homburg 2 aK spielt ohne Wertung |